1. až 5. ročník ZŠ – školní vzdělávací program: Tvořivá škola pro každého, č. j. 17ZS/0770/2016
Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník |
Český jazyk | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Cizí jazyk (AJ) | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Objevujeme svět | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informatika | - | - | - | - | 1 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
C e l k e m | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
6. až 9. ročník ZŠ – školní vzdělávací program: Tvořivá škola pro každého, č. j. 17ZS/0770/2016
Předmět | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 5 |
Cizí jazyk (AJ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Další cizí jazyk (NJ, RJ) | - | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 5 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 1 |
Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 1 |
Chemie | - | - | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 3 |
Občan a zdraví | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 |
Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informatika | 1 | 1 | - | - |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelné předměty | - | - | 1 | 1 |
C e l k e m | 29 | 30 | 31 | 32 |
- volitelné předměty: 8. - 9. ročník: Anglická konverzace, Informatika
V Plzni dne 2. září 2019
Mgr.
ředitel školy
kancelář školy: | 378 028 511 |
---|---|
606 725 177 | |
ředitel školy: | 378 028 516 |
školní družina: | 378 028 522 |
školní jídelna: | 378 028 521 |
MŠ Křížkova: | 378 028 519 |
MŠ Zručská cesta: | 377 562 187 |
602 216 537 |
Fax: | 378 028 510 |
---|---|
E-mail: | skola@zs17.plzen-edu.cz |
DS (ID): | 7wtmv3p |
Malická 469/1, 301 00 Plzeň